Yıllar ilerledikçe gerek kazandığı başarılarla, gerek elde ettiği ve kırdığı rekorlarla NBA efsaneleri arasında gösterilen Kobe Bryant, bu sabah takımının Detroitile kendi sahasında oynadığı maçta tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.
Üçüncü çeyrekte yaptığı başarılı atış sonrasında ünlü smaç evsanesi D.Wilkens’ı geride bıraktı. Kobe Bryant şu anda listede 10 numarada ve önünde NBA tarihinin bir dönemine bir sezonda tutturduğu triple-double ortalamasıyla damgasını vuran Oscar Robertson var. Eğer herhangi bir aksilik ve sakatlık yaşanmazsa, bir sonraki hafta Robertson’un 26710 sayısını geçerek bir basamak daha yükselmesi çok da zor olmayacaktır.
Son zamanlarda takım içindeki huzursuzluktan etkilenen ve bir ara P.Jackson ile yanlış anlaşılmadan kaynaklanan ufak bir medya-kargaşasına da giren Kobe Bryant için zor günlerde güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Kobe konu hakkında; Güzel, gerçekten güzel, eskiden yapılmış şeylere ulaşabilmek gerçekten güzel ama şu anda bu tarz şeyleri düşünmek yerine şampiyon olmayı düşünüyorum şeklinde bir açıklamada bulundu. Sıralamada geride bıraktığı Wilkens hakkında ise; zıplama kabiliyeti inanılmaz olan ve en beğendiği özelliğinin smaçları olduğunu belirtti.
Oyuncu | Maç | Şut | İsabet | Orta. | Sayı |
1. Kareem Abdul-Jabbar | 1,560 | 15,837 | 6,712 | 24.6 | 38,387 |
2. Karl Malone | 1,476 | 13,528 | 9,787 | 25.0 | 36,928 |
3. Michael Jordan | 1,072 | 12,192 | 7,327 | 30.1 | 32,292 |
4. Wilt Chamberlain | 1,045 | 12,681 | 6,057 | 30.1 | 31,419 |
5. Shaquille O’Neal | 1,194 | 11,289 | 5,921 | 23.9 | 28,500 |
6. Moses Malone | 1,329 | 9,435 | 8,531 | 20.6 | 27,409 |
7. Elvin Hayes | 1,303 | 10,976 | 5,356 | 21.0 | 27,313 |
8. Hakeem Olajuwon | 1,238 | 10,749 | 5,423 | 21.8 | 26,946 |
9. Oscar Robertson | 1,040 | 9,508 | 7,694 | 25.7 | 26,710 |
10. Kobe Bryant | 1,056 | 9,278 | 6,765 | 25.3 | 26,671 |
11. Dominique Wilkins | 1,074 | 9,963 | 6,031 | 24.8 | 26,668 |
12. John Havlicek | 1,270 | 10,513 | 5,369 | 20.8 | 26,395 |
13. Alex English | 1,193 | 10,659 | 4,277 | 21.5 | 25,613 |
14. Reggie Miller | 1,389 | 8,241 | 6,237 | 18.2 | 25,279 |
15. Jerry West | 932 | 9,016 | 7,160 | 27.0 | 25,192 |
16. Patrick Ewing | 1,183 | 9,702 | 5,392 | 21.0 | 24,815 |
17. Allen Iverson | 914 | 8,467 | 6,375 | 26.7 | 24,368 |
18. Charles Barkley | 1,073 | 8,435 | 6,349 | 22.1 | 23,757 |
19. Robert Parish | 1,611 | 9,614 | 4,106 | 14.5 | 23,334 |
20. Adrian Dantley | 955 | 8,169 | 6,832 | 24.3 | 23,177 |
21. Elgin Baylor | 846 | 8,693 | 5,763 | 27.4 | 23,149 |
22. Kevin Garnett | 1,154 | 9,091 | 4,367 | 19.7 | 22,716 |
23. Clyde Drexler | 1,086 | 8,335 | 4,698 | 20.4 | 22,195 |
24. Gary Payton | 1,335 | 8,708 | 3,265 | 16.3 | 21,813 |
25. Dirk Nowitzki | 949 | 7,608 | 5,437 | 23.0 | 21,811 |
26. Larry Bird | 897 | 8,591 | 3,960 | 24.3 | 21,791 |
27. Hal Greer | 1,122 | 8,504 | 4,578 | 19.2 | 21,586 |
28. Ray Allen | 1,055 | 7,538 | 3,941 | 20.4 | 21,529 |
29. Tim Duncan | 1,011 | 8,128 | 4,821 | 20.9 | 21,103 |
30. Walt Bellamy | 1,043 | 7,914 | 5,113 | 20.1 | 20,941 |
Fırat Çimenli, 3SAYI