Spor Toto Basketbol Liginde 22.hafta karşılaşmaları ve puan durumu şu şekilde oluşmuştur;
19 Mart 2016, Cumartesi | ||
15:00 | Beşiktaş Sompo Japan – Royal Halı Gaziantep | Sinan Erdem SS |
17:00 | İstanbul BBSK – Trabzonspor Medical Park | Cebeci Spor Salonu |
17:00 | Demir İnş.Büyükçekmece – Muratbey Uşak | Gazanfer Bilge SS |
18:00 | Akın Çorap Yeşilgiresun – Torku Konyaspor | 19 Eylül Spor Salonu |
19:00 | Galatasaray Odeabank – Darüşşafaka Doğuş | Abdi İpekçi SS |
20 Mart 2016, Pazar | ||
15:00 | Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe | Karşıyaka Arena |
16:00 | Banvit BK – Rönesans Ted Ankara Kolejliler | BanvitKaraAliAcar SS |
21 Mart 2016, Pazartesi | ||
19:00 | Türk Telekom – Anadolu Efes | Ankara Spor Salonu |
O G M PUAN
1. | ANADOLU EFES | 21 | 17 | 4 | 38 |
2. | FENERBAHÇE | 21 | 16 | 5 | 37 |
3. | GALATASARAY ODEABANK | 21 | 15 | 6 | 36 |
4. | BANVİT BK | 21 | 13 | 8 | 34 |
5. | DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | 21 | 13 | 8 | 34 |
6. | PINAR KARŞIYAKA | 21 | 12 | 9 | 33 |
7. | ROYAL HALI GAZİANTEP | 21 | 11 | 10 | 32 |
8. | MURATBEY UŞAK SPORTİF | 21 | 10 | 11 | 31 |
9. | DEMİR İNŞ.BÜYÜKÇEKMECE | 21 | 10 | 11 | 31 |
10. | BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN | 21 | 10 | 11 | 31 |
11. | TRABZONSPOR MEDICAL PARK | 21 | 9 | 12 | 30 |
12. | RÖNESANS TED ANKARA KLJ. | 21 | 8 | 13 | 29 |
13. | AKIN ÇORAP YEŞİLGİRESUN | 21 | 7 | 14 | 28 |
14. | TORKU KONYASPOR | 21 | 6 | 15 | 27 |
15. | İSTANBUL BBSK | 21 | 6 | 15 | 27 |
16. | TÜRK TELEKOM | 21 | 5 | 16 | 26 |
Spor Toto Basketbol Ligi 22.hafta karşılaşmasında Banvit, TBF TV’den canlı olarak yayınlanacak maçta Bandırma’da Rönesans Ted Ankara Kolejliler takımını misafir ediyor. Banvit 20 Mart Pazar günü Bandırma Kırmızı – Mamak Belediyesi Ankara DSİ karşılaşmasının ardından saat 16:00’da oynanacak olan karşılaşmada tüm basketbol severleri Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’na bekliyor.
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Muratbey Uşak Sportif’i 64 – 80 mağlup eden Banvit, Ankara’da Galatasaray Odeabank’a 78 – 88 mağlup olan Rönesans Ted Ankara Kolejliler takımını misafir ediyor. Lig tarihinde bu zamana kadar 13 maçta karşılaşan her iki takımdan Banvit 10 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Spor Toto Basketbol Ligi’nde Banvit’in Fransız yıldızı Adrien Moerman 17 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 10 ribaund ortalaması yakaladı. Lig tarihinde toplam 403 maça çıkan ve 246 galibiyet elde eden Banvit %60 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit kendi sahasında oynayacağı bu önemli maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.
TBL’de oynanacak olan 27.hafta karşılaşmaları şu şekilde oluşmuştur;
18 Mart 2016, Cuma | ||
14:00 | Gelişim Koleji – Socar Spor | Gelişim Koleji SS |
18:00 | Melikşah Üniversitesi – Sakarya BŞB | Recep Mamur SS |
19 Mart 2016, Cumartesi | ||
15:00 | Akhisar Belediye – Gediz Üniversitesi | Akhisar Belediye SS |
15:00 | Pertevniyal Gençlik – Best Balıkesir | Ahmet Cömert SS |
16:00 | İstanbul DSİ – Final Spor | Caferağa Spor Salonu |
17:00 | Sinpaş Denizli Basket – Adanaspor | Pamukkale Üni.SS |
17:00 | Tofaş – Eskişehir Basket | Tofaş Spor Salonu |
17:00 | Afyon Belediyesi – Acıbadem Üniversitesi | Atatürk Spor Salonu |
20 Mart 2016, Pazar | ||
13:00 | Bandırma Kırmızı – Mamak Bld.Ankara DSİ | BanvitKaraAliAcar SS |
Türkiye Basketbol Ligi 27.hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı sahasında Mamak Belediyesi Ankara DSİ takımını misafir ediyor. Kırmızılı gençler Banvit – Rönesans Ted Ankara Kolejliler karşılaşması öncesinde saat 13:00’de oynayacağı bu zorlu karşılaşmada seyircisinin desteğini bekliyor.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eskişehir Basket takımı ile karşılaşan Bandırma Kırmızı sahadan 75 – 79 galibiyetle ayrılmıştı. Mamak Belediyesi Ankara DSİ ise kendi sahasında konuk ettiği Akhisar Belediye’yi 88 – 81 mağlup etmişti. Ligde Bandırma Kırmızı’nın Amerikalı oyun kurucusu Phil Greene 18 sayı ortalaması ile oynarken, Metehan Akyel ise 7,1 ribaund ortalaması yakaladı. Bandırma Kırmızı’nın başarılı genç oyuncularından İsmail Cem Ulusoy ise 5,4 asist ortalaması ile mücadele etti. Bandırma Kırmızı kendi sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşmada seyircisinin desteğini bekliyor.